James Newbury
Region: Australia
CrossFit Games Season
| CrossFit Open | Place |
|---|---|
| 2012 Open | 715 |
| 2013 Open | 110 |
| 2014 Open | 102 |
| 2015 Open | 259 |
| 2016 Open | 59 |
| 2017 Open | 31 |
| 2018 Open | 265 |
| 2019 Open | 136 |
| 2021 Open | 725 |
| 2022 Open | 205 |
| 2023 Open | 1959 |
| 2024 Open | 200 |
| CrossFit Quarterfinals | Place |
|---|---|
| 2021 Quarterfinals | 271 |
| 2022 Quarterfinals | 402 |
| 2023 Quarterfinals | 358 |
| CrossFit Games | Place |
|---|---|
| 2016 CrossFit Games | 24 |
| 2017 CrossFit Games | 26 |
| 2018 CrossFit Games | 18 |
| 2019 CrossFit Games | 5 |
